アクセスランキング
2012年02月16日〜2012年02月22日
| 1位 | → | (3667) | ![]() | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo |
| 2位 | → | (3065) | 千本桜 黒うさP feat.初音ミク |
|
| 3位 | → | (2736) | からくりピエロ 40mP feat.初音ミク |
|
| 4位 | → | (2458) | 天ノ弱 164 feat.GUMI |
|
| 5位 | → | (2041) | ![]() | 丸の内サディスティック 歌・作詞・作曲:椎名林檎 |
| 6位 | ↑1 | (1897) | 弱虫モンブラン DECO*27 feat.GUMI |
|
| 7位 | ↓1 | (1883) | ![]() | 冷やし中華 はじめました 歌・作詞・作曲:AMEMIYA |
| 8位 | → | (1881) | ハロ/ハワユ ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク |
|
| 9位 | → | (1793) | カゲロウデイズ じん(自然の敵P) feat.初音ミク |
|
| 10位 | ↑3 | (1714) | ![]() | チェリー 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 |
| 11位 | → | (1695) | ![]() | ふわふわ時間(タイム) (アニメ『けいおん!』挿入歌) 桜高軽音部 放課後ティータイム 平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子) 作詞:秋山澪 作曲・編曲:前澤寛之 |
| 12位 | ↓2 | (1682) | ピエロ KEI feat.初音ミク |
|
| 13位 | ↑2 | (1674) | Just Be Friends Dixie Flatline feat.巡音ルカ |
|
| 14位 | ↓2 | (1597) | 想像フォレスト じん(自然の敵P) feat.IA |
|
| 15位 | ↓1 | (1569) | メルト ryo(supercell) feat.初音ミク |
|
| 16位 | → | (1523) | モザイクロール DECO*27 feat.GUMI |
|
| 17位 | → | (1479) | ![]() | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 |
| 18位 | → | (1477) | ![]() | やさしさに包まれたなら (アニメ映画『魔女の宅急便』ED) 歌・作詞・作曲:荒井由実(松任谷由実) |
| 19位 | ↑1 | (1434) | 心拍数♯0822 蝶々P feat.初音ミク |
|
| 20位 | ↑1 | (1424) | 君の知らない物語 難コードVer(アニメ『化物語』テーマソング) 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo |
|
| 21位 | ↓2 | (1410) | カントリーロード(簡易コード) 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子・宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 |
|
| 22位 | ↑1 | (1387) | Calc. ジミーサムP feat.初音ミク |
|
| 23位 | ↓1 | (1382) | 二息歩行 DECO*27 feat.初音ミク |
|
| 24位 | → | (1295) | 青いベンチ 歌:サスケ 作詞・作曲:北清水雄太 |
|
| 25位 | ↑2 | (1278) | 天使にふれたよ! (アニメ『けいおん!!』第24話挿入歌) 歌:放課後ティータイム 作詞:平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬 作曲:琴吹紬 |
|
| 26位 | ↑3 | (1276) | ![]() | ナイショの話 (アニメ「偽物語」ED) 歌:ClariS 作詞・作曲:ryo(supercell) |
| 27位 | ↓2 | (1272) | ゆるふわ樹海ガール 石風呂 feat.初音ミク |
|
| 28位 | ↓2 | (1252) | 1925 とみー(ショコラビット) feat.初音ミク |
|
| 29位 | ↓1 | (1228) | 栄光の架橋 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 |
|
| 30位 | → | (1182) | トレモロ 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 |
|
| 31位 | ↑1 | (1140) | 花束 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 |
|
| 32位 | ↓1 | (1085) | ![]() | staple stable (アニメ『化物語』OP) 歌:戦場ヶ原ひたぎ(斎藤千和) 作詞:meg rock 作曲・編曲:神前暁 |
| 33位 | → | (1078) | ![]() | 車輪の唄 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 |
| 34位 | ↑4 | (1012) | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 |
|
| 35位 | ↓1 | (994) | ローリンガール wowaka feat.初音ミク |
|
| 36位 | → | (990) | ![]() | Don't say "lazy" (アニメ「けいおん!」ED) 歌:桜高軽音部 平沢唯秋山澪田井中律琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子) 作詞:大森祥子 作曲:前澤寛之 編曲:小森茂生 |
| 37位 | → | (968) | メランコリック Junky feat.鏡音リン |
|
| 38位 | ↑1 | (936) | 東京テディベア Neru(押入れP) feat.鏡音リン |
|
| 39位 | ↑12 | (919) | ![]() | 小さな恋のうた 歌:モンゴル800 作詞:上江洌清作 作曲:MONGOL800 |
| 40位 | → | (888) | ![]() | なごり雪 歌:かぐや姫 カバー:イルカ 作詞・作曲:伊勢正三 |
| 41位 | ↓6 | (888) | 深海少女 ゆうゆP feat.初音ミク |
|
| 42位 | ↑1 | (886) | 恋愛サーキュレーション (アニメ『化物語』第10話OP) 歌:千石撫子(花澤香菜) 作詞:meg rock 作曲・編曲:神前暁 |
|
| 43位 | ↓1 | (871) | ![]() | ガーネット (アニメ『時をかける少女』主題歌) 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 |
| 44位 | ↑1 | (869) | My Song (アニメ「Angel Beats!」第3話挿入歌) 歌:Girls Dead Monster 作詞・作曲:麻枝准 編曲:光収容 |
|
| 45位 | ↓4 | (868) | U&I (アニメ『けいおん!!』第20話挿入歌) 歌:放課後ティータイム 作詞:平沢唯 作曲・編曲:前澤寛之 |
|
| 46位 | → | (848) | Dear 19's Sound Factory feat.初音ミク |
|
| 47位 | → | (840) | from Y to Y ジミーサムP feat.初音ミク(Cho.巡音ルカ) |
|
| 48位 | ↓4 | (836) | ![]() | God knows... (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』第12話挿入歌) 歌:涼宮ハルヒ(平野綾) 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:神前暁 |
| 49位 | → | (821) | ずっと好きだった 歌・作詞・作曲:斉藤和義 |
|
| 50位 | ↓2 | (815) | ![]() | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル |
| 51位 | ↓1 | (806) | 風になる (ジブリ映画『猫の恩返し』主題歌) 歌・作詞・作曲:つじあやの 編曲:根岸孝旨 |
|
| 52位 | ↑2 | (770) | ![]() | 一番の宝物 (Yui ver.) (アニメ『Angel Beats!』第10話挿入歌) Girls Dead Monster 歌:ユイ(LiSA) 作詞・作曲:麻枝准 編曲:光収容 |
| 53位 | ↓1 | (767) | ![]() | Cagayake!GIRLS (アニメ「けいおん!」OP) 歌:桜高軽音部 (平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)) 作詞:大森祥子 作曲・編曲:Tom-H@ck |
| 54位 | ↑2 | (761) | ![]() | 楓 歌:スピッツ 作詞・作曲:作曲:草野正宗 |
| 55位 | → | (747) | 桜ノ雨 halyosy feat.初音ミク / absorb |
|
| 56位 | ↑2 | (744) | カブトムシ 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO |
|
| 57位 | ↑2 | (739) | ![]() | PONPONPON 歌:きゃりーぱみゅぱみゅ 作詞・作曲:中田ヤスタカ |
| 58位 | ↑3 | (724) | ![]() | 私の恋はホッチキス(アニメ「けいおん!」挿入歌) 歌演奏:放課後ティータイム 作詞:稲葉エミ 作曲:藤末樹 編曲:百石元 |
| 59位 | ↑1 | (723) | ![]() | コネクト (アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OP) 作詞・作曲:渡辺翔/編曲:湯浅篤/歌:ClariS |
| 60位 | ↓7 | (723) | 残酷な天使のテーゼ (アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OP) 歌:高橋洋子 作詞:及川眠子 作曲:佐藤英敏 編曲:大森俊之 |
|
| 61位 | ↑4 | (719) | パンダヒーロー ハチ feat.GUMI |
|
| 62位 | ↓5 | (711) | マトリョシカ ハチ feat.初音ミク・GUMI |
|
| 63位 | ↑6 | (708) | ![]() | くせのうた 歌・作詞・作曲:星野 源 |
| 64位 | ↓1 | (699) | ![]() | 日常 歌・作詞・作曲:星野源 |
| 65位 | ↓3 | (695) | Hello,Worker KEI(絵師じゃないKEI) feat.巡音ルカ |
|
| 66位 | ↑2 | (692) | はじめてのチュウ (アニメ「キテレツ大百科」OP) 歌:あんしんパパ 作詞・作曲・編曲:実川俊晴 |
|
| 67位 | ↓3 | (691) | ![]() | 歩いて帰ろう (テレビ『ポンキッキーズ』OP) 歌・作詞・作曲:斉藤和義 |
| 68位 | ↓1 | (690) | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』挿入歌) 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 |
|
| 69位 | ↓3 | (674) | ハッピーシンセサイザ EasyPop feat.巡音ルカ・GUMI |
|
| 70位 | ↑8 | (667) | 歌うたいのバラッド 斉藤和義 |
|
| 71位 | ↑1 | (662) | ![]() | アンパンマンのマーチ (アニメ『それいけ!アンパンマン』OP) 歌:ドリーミング 作詞:やなせたかし 作曲:三木たかし 編曲:大谷和夫 |
| 72位 | ↑7 | (651) | アンハッピーリフレイン wowaka feat.初音ミク |
|
| 73位 | ↓3 | (644) | ダブルラリアット アゴアニキP feat.巡音ルカ |
|
| 74位 | ↑2 | (644) | ![]() | 群青日和 歌:東京事変 詞:椎名林檎 曲:H是都M |
| 75位 | → | (639) | リンネ ハチ feat.初音ミク |
|
| 76位 | ↓3 | (638) | Just Be Friends(原曲準拠) Dixie Flatline feat.巡音ルカ |
|
| 77位 | ↓6 | (628) | ![]() | secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver) (アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」ED) 歌:本間芽衣子(茅野愛衣)・安城鳴子(戸松遥)・鶴見知利子(早見沙織) 作曲・作詞:町田紀彦 原曲:ZONE |
| 78位 | ↓4 | (627) | 夏色 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 |
|
| 79位 | ↓2 | (620) | 初めての恋が終わる時 ryo(supercell) feat.初音ミク |
|
| 80位 | ↑1 | (612) | ![]() | ふたりごと 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 |
| 81位 | ↓1 | (606) | キリトリセン 40mP feat.GUMI |
|
| 82位 | ↑2 | (588) | ![]() | me me she 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 |
| 83位 | ↑3 | (586) | Fire◎Flower halyosy feat.鏡音レン / absorb |
|
| 84位 | ↑1 | (577) | ![]() | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 |
| 85位 | ↓2 | (572) | となりのトトロ (簡単なコードver.) 歌:井上あずみ 作詞:宮崎 駿 作曲・編曲:久石 譲 |
|
| 86位 | ↓4 | (569) | only my railgun (アニメ『とある科学の超電磁砲』OP) 歌:fripSide 作詞:八木沼悟志・yuki-ka 作曲・編曲:八木沼悟志 |
|
| 87位 | → | (564) | ![]() | Good-bye days (映画『タイヨウのうた』主題歌) 歌:YUI for 雨音 薫 作詞・作曲:YUI |
| 88位 | → | (563) | トリノコシティ 40mP feat.初音ミク |
|
| 89位 | ↑3 | (563) | 君をのせて (アニメ映画『天空の城ラピュタ』主題歌) 歌:井上杏美 作詞:宮崎駿 作曲:久石譲 編曲:富澤裕 |
|
| 90位 | → | (562) | ![]() | 幻の命 歌:世界の終わり 作詞:深瀬慧 作曲:藤崎彩織 |
| 91位 | → | (560) | カルマ 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 |
|
| 92位 | ↑5 | (541) | さよならメモリーズ supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo |
|
| 93位 | ↓4 | (538) | ![]() | 夜空ノムコウ 歌:SMAP 作詞:スガシカオ 作曲:川村結花 編曲:CHOKKAKU |
| 94位 | → | (534) | おちゃめ機能 ゴジマジP feat.重音テト |
|
| 95位 | ↓2 | (532) | ![]() | NO,Thank You! (アニメ『けいおん!!』ED) 歌:放課後ティータイム 作詞:大森祥子 作曲:前澤寛之 編曲:小森茂生 |
| 96位 | → | (529) | エンヴィキャットウォーク トーマ feat.初音ミク |
|
| 97位 | ↑2 | (507) | ![]() | Stand By Me 歌:Ben E. King 作詞・作曲:B.King/J.Leiber and M.Stoller |
| 98位 | ↑2 | (492) | ドレミファロンド 40mP feat.初音ミク |
|
| 99位 | ↓1 | (485) | oath sign (アニメ「Fate/Zero」OP) 歌:LiSA 作詞・作曲:渡辺翔 編曲:とく |
|
| 100位 | ↓5 | (464) | ![]() | ロマンスの神様 (「アルペン」CMソング) 歌・作詞・作曲:広瀬香美 |








































