アクセスランキング
2014年10月
| 1位 | 光るなら (アニメ「四月は君の嘘」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:Goose house | ||
| 2位 | WELCOME!!DISCOけもけもけ(アニメ『繰繰れ!コックリさん』OP) | |
| 歌:コックリさん・狗神・信楽(cv:小野大輔・櫻井孝宏・中田譲治) 作詞・作曲・編曲:前山田健一 | ||
| 3位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 4位 | もしかしてだけど | |
| 歌:どぶろっく 作詞・作曲:江口直人 | ||
| 5位 | カントリーロード(簡易アレンジver) (アニメ映画『耳をすませば』ED) | |
| 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子 補作詞:宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 | ||
| 6位 | らしさ (アニメ「ばらかもん」OP) | |
| 歌:SUPER BEAVER 作詞・作曲:柳沢亮太 | ||
| 7位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 8位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 9位 | 世界は恋に落ちている (アニメ「アオハライド」OP) | |
| 歌:CHiCO 作詞・作曲:HoneyWorks / HoneyWorks feat.GUMI | ||
| 10位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 11位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 12位 | ひといきつきながら (山本彩ver) | |
| 歌:山本彩 作曲:生沢祐一 | ||
| 13位 | 星屑のインターリュード(アニメ『天体のメソッド』ED) | |
| 歌・編曲:fhána 作詞:林英樹 作曲:佐藤純一 | ||
| 14位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 15位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク | ||
| 16位 | となりのトトロ (簡単コードver.) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 17位 | 君じゃなきゃダメみたい(アニメ「月刊少女野崎くん」OP) | |
| 歌:オーイシマサヨシ 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 18位 | 千本桜 | |
| 黒うさP feat.初音ミク | ||
| 19位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 20位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 21位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 22位 | TKGのうた | |
| 歌・作詞:アリレム 編曲:Monogh 原曲:おもちゃの兵隊のマーチ/レオン・イェッセル | ||
| 23位 | Stand By Me | |
| 歌:Ben E. King 作詞・作曲:B.King/J.Leiber and M.Stoller | ||
| 24位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 25位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 26位 | ロストワンの号哭 | |
| Neru feat.鏡音リン | ||
| 27位 | 紅蓮の弓矢 (アニメ「進撃の巨人」OP) | |
| 歌:Linked Horizon 作詞・作曲・編曲:Revo | ||
| 28位 | ようかい体操第一 (アニメ「妖怪ウォッチ」ED1) | |
| 歌:Dream5 / マイコ 作詞:ラッキィ池田・高木貴司 作曲:菊谷知樹 | ||
| 29位 | おなじ話 | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | ||
| 30位 | 花束 | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 | ||
| 31位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 32位 | 弱虫モンブラン | |
| DECO*27 feat.GUMI | ||
| 33位 | A Whole New World (ディズニー映画『アラジン』使用曲) | |
| 歌:Brad Kane(アラジン)・Lea Salonga(ジャスミン) 作曲:Alan Menken 作詞:Tim Rice | ||
| 34位 | 奏(かなで) | |
| 歌:スキマスイッチ 作詞・作曲:大橋卓弥・常田真太郎 | ||
| 35位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 36位 | 小夜子(簡単コードver) | |
| みきとP feat.初音ミク | ||
| 37位 | トレモロ | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 38位 | LEO (アニメ『ハイキュー!!』ED2) | |
| 歌:tacica 作詞・作曲:猪狩翔一 | ||
| 39位 | 青いベンチ | |
| 歌:サスケ 作詞・作曲:北清水雄太 | ||
| 40位 | デイ・ドリーム・ビリーバー ~Day Dream Believer~ | |
| 歌:ザ・タイマーズ 作詞・作曲:John Stewart 原曲:The Monkees 日本語詞:ゼリー | ||
| 41位 | 幻の命 | |
| 歌:世界の終わり 作詞:深瀬慧 作曲:藤崎彩織 | ||
| 42位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 43位 | カブトムシ | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO | ||
| 44位 | ふわふわ時間(タイム) (アニメ『けいおん!』挿入歌) | |
| 歌:桜高軽音部 放課後ティータイム 平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子) 作詞:秋山澪 作曲・編曲:前澤寛之 | ||
| 45位 | ギミー!レボリューション(アニメ『俺、ツインテールになります。』OP) | |
| 歌:内田真礼 作詞:こだまさおり 作曲:田淵智也 編曲:やしきん | ||
| 46位 | サリシノハラ(簡単コードVer.) | |
| みきとP feat.初音ミク / 歌:りぶ 作詞・作曲:みきとP | ||
| 47位 | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) | |
| 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 48位 | Wherever you are | |
| 歌:ONE OK ROCK 作詞・作曲:Taka | ||
| 49位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 50位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 51位 | 愛のうた (ゲーム「ピクミン」CMソング) | |
| 歌:ストロベリー・フラワー 作詞・作曲:STRAWBERRY FLOWER 編曲:パパダイスケ | ||
| 52位 | Snow halation (アニメ『ラブライブ!』第2期第9話挿入歌) | |
| 歌:μ's 作詞:畑亜貴 作曲:山田高弘 編曲:中西亮輔 | ||
| 53位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 54位 | Sing | |
| 歌:Goose house 作詞:工藤秀平・神田莉緒香 作曲:d-iZe | ||
| 55位 | 夏色 | |
| 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 | ||
| 56位 | from Y to Y | |
| ジミーサムP feat.初音ミク コーラス:巡音ルカ | ||
| 57位 | Just Be Friends | |
| Dixie Flatline feat.巡音ルカ | ||
| 58位 | My Song (アニメ「Angel Beats!」第3話挿入歌) | |
| 歌:Girls Dead Monster 作詞・作曲:麻枝准 編曲:光収容 | ||
| 59位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 60位 | 痛いよ | |
| 歌・作詞・作曲:清 竜人 | ||
| 61位 | secret base ~君がくれたもの~ | |
| 歌:ZONE 作詞・作曲:町田紀彦 | ||
| 62位 | SUMMER PARADISE feat. Taka from ONE OK ROCK | |
| 歌:Simple Plan 作詞・作曲:Bouvier Pierre・Comeau Charles・Kiriakou Emanuel | ||
| 63位 | 残酷な天使のテーゼ (アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』OP) | |
| 歌:高橋洋子 作詞:及川眠子 作曲:佐藤英敏 編曲:大森俊之 | ||
| 64位 | 完全感覚Dreamer | |
| 歌:ONE OK ROCK 作詞・作曲:TAKA | ||
| 65位 | Fly Me to the Moon | |
| 歌:Kaye Ballard / Frank Sinatra 作曲・作詞:Bart Howard 編曲:Joe Harnell カバー:CLAIREと高橋洋子 | ||
| 66位 | めざせポケモンマスター (アニメ『ポケットモンスター』OP) | |
| 歌:松本梨香 / Whiteberry 作詞:戸田昭吾 作曲:たなかひろかず | ||
| 67位 | 小さな恋のうた | |
| 歌:モンゴル800 作詞:上江洌清作 作曲:MONGOL800 | ||
| 68位 | God knows... (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』第12話挿入歌) | |
| 歌:涼宮ハルヒ(平野綾) 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 69位 | 一番の宝物 (Yui ver.) (アニメ『Angel Beats!』第10話挿入歌) | |
| 歌:Girls Dead Monster(ユイ(LiSA)) 作詞・作曲:麻枝准 編曲:光収容 | ||
| 70位 | Whatever | |
| 歌:Oasis 作詞・作曲:Noel Gallagher | ||
| 71位 | 車輪の唄 | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 72位 | オレンジ | |
| トーマ feat.初音ミク | ||
| 73位 | staple stable (アニメ『化物語』OP) | |
| 歌:戦場ヶ原ひたぎ(斎藤千和) 作詞:meg rock 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 74位 | 栄光の架橋 | |
| 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 | ||
| 75位 | 風になる (ジブリ映画『猫の恩返し』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:つじあやの 編曲:根岸孝旨 | ||
| 76位 | しわ | |
| buzzG feat.GUMI | ||
| 77位 | ファントムバイブレーション | |
| 歌・作曲:キュウソネコカミ 作詞:ヤマサキセイヤ | ||
| 78位 | 三人のおじさん | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:籐原基央 | ||
| 79位 | くせのうた | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 80位 | 心拍数♯0822 | |
| 蝶々P feat.初音ミク | ||
| 81位 | コネクト (アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OP) | |
| 歌:ClariS 作詞・作曲:渡辺翔 編曲:湯浅篤 | ||
| 82位 | 東京テディベア | |
| Neru(押入れP) feat.鏡音リン | ||
| 83位 | ふるさと | |
| 童謡 作詞:高野辰之 作曲:岡野貞一 | ||
| 84位 | 花ハ踊レヤいろはにほ (アニメ「ハナヤマタ」OP) | |
| 歌:チーム”ハナヤマタ” 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
| 85位 | サマータイムレコード | |
| じん(自然の敵P) feat.IA | ||
| 86位 | ray | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 87位 | スーパー・ノヴァ | |
| 古川P feat.miki / 歌:ミキト 作詞・作曲:古川本舗 | ||
| 88位 | you(Vocal) (ゲーム「ひぐらしのなく頃に解」より) | |
| 歌・作詞:癒月 作曲:dai | ||
| 89位 | さよならミッドナイト | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 90位 | この星に生まれて(合唱用編曲版) | |
| 合唱曲 作詞・作曲:杉本竜一 編曲:鹿谷美諸子 | ||
| 91位 | ガーネット (アニメ『時をかける少女』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 92位 | Sunrise&Sunset | |
| 歌:andymori 作詞・作曲:小山田壮平 | ||
| 93位 | メランコリック | |
| Junky feat.鏡音リン | ||
| 94位 | 世界をかえさせておくれよ (日本コカ・コーラ「い・ろ・は・す」CMソング) | |
| 歌:サンボマスター 作詞・作曲:山口隆 | ||
| 95位 | BABY BABY | |
| 歌:GOING STEADY / 銀杏BOYZ 作詞・作曲:峯田和伸 | ||
| 96位 | 深海少女 | |
| ゆうゆP feat.初音ミク | ||
| 97位 | 金曜日のおはよう | |
| 歌:Gero 作詞:shito・Gom 作曲:shito 編曲:黒須克彦 / HoneyWorks feat.GUMI | ||
| 98位 | 独りんぼエンヴィー | |
| 電ポルP feat.初音ミク | ||
| 99位 | Yesterday | |
| 歌:THE BEATLES 作詞・作曲:John Lennon・Paul McCartney | ||
| 100位 | rain stops, good-bye | |
| におP feat.初音ミク |