アクセスランキング
2016年04月
| 1位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 2位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 3位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師、蔦谷好位置 | ||
| 4位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 5位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 6位 | Wherever you are | |
| 歌:ONE OK ROCK 作詞・作曲:Taka | ||
| 7位 | ひといきつきながら (山本彩ver) | |
| 歌:山本彩 作曲:生沢祐一 | ||
| 8位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 9位 | カントリーロード(簡易アレンジver) (アニメ映画『耳をすませば』ED) | |
| 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子 補作詞:宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 | ||
| 10位 | 前前前世 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 11位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 12位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 13位 | ゴーストルール | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 14位 | A Whole New World (ディズニー映画『アラジン』使用曲) | |
| 歌:Brad Kane(アラジン)・Lea Salonga(ジャスミン) 作曲:Alan Menken 作詞:Tim Rice | ||
| 15位 | くちなしの丘 | |
| 歌:原田知世 作詞・作曲:辻村豪文 編曲:伊藤ゴロー / セルフカバー:キセル | ||
| 16位 | おなじ話 | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | ||
| 17位 | 花瓶の花 | |
| 歌・作詞・作曲:石崎ひゅーい | ||
| 18位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 19位 | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 20位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 21位 | 魔法って言っていいかな? (Panasonic「LUMIX」CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:平井堅 | ||
| 22位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク | ||
| 23位 | メトロノーム | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師、蔦谷好位置 | ||
| 24位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 25位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 26位 | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) | |
| 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 27位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 28位 | ドラマみたいだ | |
| 歌:My Hair is Bad 作詞・作曲:椎木知仁 | ||
| 29位 | ダイアトニックコード | |
| キーの確認、転調の練習等 | ||
| 30位 | たばこ | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 31位 | 心做し | |
| 蝶々P feat.GUMI | ||
| 32位 | What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 33位 | monolith | |
| 歌:04 Limited Sazabys 作詞・作曲:GEN | ||
| 34位 | バカップル死ね | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 35位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 36位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 37位 | unravel (アニメ「東京喰種トーキョーグール」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:TK from 凛として時雨 | ||
| 38位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 39位 | You | |
| 歌:イトヲカシ 作詞:レフティーモンスター・伊東歌詞太郎 作曲・編曲:レフティーモンスター | ||
| 40位 | デイ・ドリーム・ビリーバー ~Day Dream Believer~ | |
| 歌:ザ・タイマーズ 作詞・作曲:John Stewart 原曲:The Monkees 日本語詞:ゼリー | ||
| 41位 | アスノヨゾラ哨戒班 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 42位 | 千本桜 | |
| 黒うさP feat.初音ミク | ||
| 43位 | はなまるぴっぴはよいこだけ (アニメ「おそ松さん」OP) | |
| 歌:A応P 作詞:あさき 作曲・編曲:96 | ||
| 44位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 45位 | 夢花火 | |
| まふまふ feat.IA | ||
| 46位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 47位 | カフェオーレのうた (グリコ乳業「カフェオーレ」CMソング) | |
| 歌:嶺川貴子 / きっかレン(吉川友&キマグレン) 歌:作詞:松本巌 作曲:松本巌・原田博行 | ||
| 48位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 49位 | ブリキノダンス | |
| 日向電工 feat.初音ミク | ||
| 50位 | 3月9日 (ドラマ「1リットルの涙」挿入歌) | |
| 歌:レミオロメン 作詞・作曲:藤巻亮太 | ||
| 51位 | Star!! (アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』OP) | |
| 歌:CINDERELLA PROJECT 作詞:森由里子 作曲・編曲:田中秀和 | ||
| 52位 | バイ・マイ・サイ | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田 洋次郎 | ||
| 53位 | CHE.R.RY | |
| 歌・作詞・作曲:YUI | ||
| 54位 | となりのトトロ (簡単コードver.) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 55位 | ウミユリ海底譚 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 56位 | ちいさな冒険者 (アニメ「この素晴らしい世界に祝福を!」ED) | |
| 歌:アクア(CV:雨宮天)、めぐみん(CV:高橋李依)、ダクネス(CV:茅野愛衣)・作詞・作曲・編曲:佐藤良成 | ||
| 57位 | 雨(SLEEPERS FILM ver.) | |
| 歌:ペトロールズ 作詞・作曲:長岡亮介 | ||
| 58位 | THANX | |
| 歌・作曲:WANIMA 作詞:松本健太 | ||
| 59位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 60位 | 冷やし中華 はじめました | |
| 歌・作詞・作曲:AMEMIYA | ||
| 61位 | staple stable (アニメ『化物語』OP) | |
| 歌:戦場ヶ原ひたぎ(斎藤千和) 作詞:meg rock 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 62位 | ゆるふわ樹海ガール | |
| 石風呂 feat.初音ミク | ||
| 63位 | 積水ハウスの歌 (「積水ハウス」CMソング) | |
| 歌:アルケミスト 作詞:羽紫秀彦 作曲:小林亜星 | ||
| 64位 | さよならまたね | |
| 歌・作詞・作曲:キクチリョウタ(ばずぱんだ) | ||
| 65位 | ドナーソング | |
| もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 66位 | 花瓶に触れた | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 67位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 68位 | オレンジ | |
| トーマ feat.初音ミク | ||
| 69位 | 弱虫モンブラン | |
| DECO*27 feat.GUMI | ||
| 70位 | 車輪の唄 | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 71位 | Dear birthday(Short Size) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 72位 | 奏(かなで) | |
| 歌:スキマスイッチ 作詞・作曲:大橋卓弥・常田真太郎 | ||
| 73位 | 小夜子(簡単コードver) | |
| みきとP feat.初音ミク | ||
| 74位 | くせのうた | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 75位 | ソーダ | |
| 歌:sumika 作詞・作曲:片岡健太 | ||
| 76位 | 全力バタンキュー(アニメ「おそ松さん」OP) | |
| 歌:A応P 作詞:六ッ見純代 作曲:佐々倉有吾 | ||
| 77位 | 乾涸びたバスひとつ | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 | ||
| 78位 | Fly Me to the Moon | |
| 歌:Kaye Ballard / Frank Sinatra 作曲・作詞:Bart Howard 編曲:Joe Harnell カバー:CLAIREと高橋洋子 | ||
| 79位 | you(Vocal) (ゲーム「ひぐらしのなく頃に解」より) | |
| 歌・作詞:癒月 作曲:dai | ||
| 80位 | Snow halation (アニメ『ラブライブ!』第2期第9話挿入歌) | |
| 歌:μ's 作詞:畑亜貴 作曲:山田高弘 編曲:中西亮輔 | ||
| 81位 | 500マイル (ドラマ「ラブソング」挿入歌) | |
| 歌:Leyona feat.忌野清志郎 原曲:Peter Paul And Mary 作詞:Hedy West 日本語詞:忌野清志郎 作曲:Hedy West | ||
| 82位 | いくじなし | |
| 歌:さくらしめじ 作詞:川上真樹 作曲・編曲:矢島直樹 | ||
| 83位 | 花束 | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 | ||
| 84位 | Just Be Friends | |
| Dixie Flatline feat.巡音ルカ | ||
| 85位 | シオカラ節 (ゲーム「Splatoon」BGM) | |
| 歌:シオカラーズ 作曲:峰岸透 空耳歌詞 | ||
| 86位 | ダラク | |
| 歌・作詞・作曲:日向文 | ||
| 87位 | 海の見える街 (アニメ映画「魔女の宅急便」より) | |
| 作曲:久石譲 | ||
| 88位 | SUN (ドラマ「心がポキッとね」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | ||
| 89位 | バレリーコ | |
| みきとP feat.GUMI | ||
| 90位 | ライオン (アニメ「マクロスF」OP) | |
| 歌:May'n・中島愛 作詞:Gabriela Robin 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 91位 | ワルツ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 92位 | メリュー | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 93位 | ロストワンの号哭 | |
| Neru feat.鏡音リン | ||
| 94位 | 春よ、来い (ドラマ「春よ、来い」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:松任谷由実 編曲:松任谷正隆 | ||
| 95位 | こいのぼり | |
| 童謡 作詞:近藤宮子 作曲:<不明> | ||
| 96位 | SUMESHI(アニメ「寿司くん」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:岡崎体育 | ||
| 97位 | いかないで | |
| 想太 feat.歌愛ユキ | ||
| 98位 | ハイドアンド・シーク | |
| 19's Sound Factory feat.初音ミク | ||
| 99位 | ルパン三世 愛のテーマ | |
| 歌:奥井雅美 作詞:千家和也 作曲:大野雄二 原曲:水木一郎 | ||
| 100位 | 痛いよ | |
| 歌・作詞・作曲:清 竜人 |