アクセスランキング
2016年10月
| 1位 | なんでもないや (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 2位 | 前前前世 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 3位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 4位 | 風に吹かれて (BLOWIN' IN THE WIND) | |
| 歌・作詞・作曲:Bob Dylan | ||
| 5位 | スパークル (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 6位 | 蝶々結び | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 7位 | LOSER | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 8位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 9位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 10位 | カタオモイ | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:内澤崇仁(androp) | ||
| 11位 | 夢灯籠 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 12位 | 第三高校校歌(陣内智則コント「校歌」より) | |
| 作詞 陣内智則 | ||
| 13位 | みんなのきもち (ゲーム「アイドルマスターシンデレラガールズ」より) | |
| 歌:市原仁奈 (久野美咲) 作詩・作曲・編曲:BNSI (佐藤貴文) | ||
| 14位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 15位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 16位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 17位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 18位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 19位 | Wherever you are | |
| 歌:ONE OK ROCK 作詞・作曲:Taka | ||
| 20位 | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 21位 | おなじ話 | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | ||
| 22位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 23位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 24位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 25位 | ひといきつきながら (山本彩ver) | |
| 歌:山本彩 作詞:岩田純平 作曲:生沢祐一 原曲:生沢佑一 | ||
| 26位 | ダイアトニックコード | |
| キーの確認、転調の練習等 | ||
| 27位 | たばこ | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 28位 | STAY TUNE | |
| 歌:Suchmos 作詞:YONCE・HSU 作曲:Suchmos | ||
| 29位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 30位 | カントリーロード(簡易アレンジver) (アニメ映画『耳をすませば』ED) | |
| 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子 補作詞:宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 | ||
| 31位 | メトロノーム | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 32位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 33位 | となりのトトロ (簡単コードver.) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 34位 | 花瓶に触れた | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 35位 | ゴーストルール | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 36位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 37位 | 南中ソーラン | |
| 歌・作詞・編曲:伊藤多喜雄 作曲:北海道民謡 原曲:ソーラン節(北海道民謡) | ||
| 38位 | バカップル死ね | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 39位 | SUN (ドラマ「心がポキッとね」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | ||
| 40位 | A Whole New World (ディズニー映画『アラジン』使用曲) | |
| 歌:Brad Kane(アラジン)・Lea Salonga(ジャスミン) 作曲:Alan Menken 作詞:Tim Rice | ||
| 41位 | トレモロ | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 42位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 43位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 44位 | ヒトツメの恋(仮) | |
| 歌:オッドアイ(鷲崎健&青木佑磨) 作詞・作曲:青木佑磨(仮) | ||
| 45位 | Star!! (アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』OP) | |
| 歌:CINDERELLA PROJECT 作詞:森由里子 作曲・編曲:田中秀和 | ||
| 46位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 47位 | エイリアンエイリアン | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 48位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 49位 | unravel (アニメ「東京喰種トーキョーグール」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:TK from 凛として時雨 | ||
| 50位 | 右に曲ガール | |
| はるふり feat.重音テト | ||
| 51位 | 君色に染まる | |
| TOKOTOKO(西沢さんP) feat.GUMI | ||
| 52位 | アスノヨゾラ哨戒班 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 53位 | 車輪の唄 | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 54位 | 心做し | |
| 蝶々P feat.GUMI | ||
| 55位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク | ||
| 56位 | ドラマみたいだ | |
| 歌:My Hair is Bad 作詞・作曲:椎木知仁 | ||
| 57位 | ユメ語るよりユメ歌おう (TVアニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』ED) | |
| 歌:Aqours 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:山口朗彦 | ||
| 58位 | you(Vocal) (ゲーム「ひぐらしのなく頃に解」より) | |
| 歌・作詞:癒月 作曲:dai | ||
| 59位 | 水流のロック | |
| 歌・作詞・作曲:日食なつこ | ||
| 60位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 61位 | Dear birthday(Short Size) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 62位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 63位 | 赤いスイートピー | |
| 歌:松田聖子 作詞:松本隆 作曲:呉田軽穂(松任谷由実) 編曲:松任谷正隆 | ||
| 64位 | What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 65位 | Qooのうた (日本コカ・コーラ「Qoo」CM使用曲) | |
| 歌:TAZHICKS 作詞:わらいももたろう 作曲:福井洋介 | ||
| 66位 | 青空Jumping Heart (アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』OP) | |
| ボーカル:Aqours 作詞:畑亜貴 作曲:伊藤 賢 光増ハジメ 編曲:EFFY | ||
| 67位 | 千本桜 | |
| 黒うさP feat.初音ミク | ||
| 68位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 69位 | ソーダ | |
| 歌:sumika 作詞・作曲:片岡健太 | ||
| 70位 | 乾涸びたバスひとつ | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 | ||
| 71位 | ウェイウェイ大学生 | |
| 歌:ヤバイTシャツ屋さん 作詞・作曲:こやまたくや | ||
| 72位 | me me she | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 73位 | きみも悪い人でよかった | |
| ピノキオP feat.初音ミク | ||
| 74位 | 海の見える街 (アニメ映画「魔女の宅急便」より) | |
| 作曲:久石譲 | ||
| 75位 | 脱法ロック | |
| Neru feat.鏡音レン | ||
| 76位 | ウミユリ海底譚 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 77位 | 有心論 | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 78位 | Just Be Friends | |
| Dixie Flatline feat.巡音ルカ | ||
| 79位 | トリノコシティ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 80位 | お願い!シンデレラ (アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」より) | |
| 歌:CINDERELLA PROJECT 作詞:marhy 作曲・編曲:NBSI(内田哲也) | ||
| 81位 | 天体観測 (ドラマ『天体観測』挿入歌) | |
| 歌・編曲:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 82位 | Snow halation (アニメ『ラブライブ!』第2期第9話挿入歌) | |
| 歌:μ's 作詞:畑亜貴 作曲:山田高弘 編曲:中西亮輔 | ||
| 83位 | Hello,星を数えて (アニメ映画『ラブライブ!The School Idol Movie』挿入歌) | |
| 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:山口朗彦 歌:星空凛(CV.飯田里穂)・西木野真姫(CV.Pile)・小泉花陽(CV.久保ユリカ) | ||
| 84位 | ラプンツェル | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 85位 | 蝦夷のセレナーデ | |
| 歌:幕末志士 作詞:坂本龍馬(霧崎鋭) 作曲:西郷隆盛(そっしー) | ||
| 86位 | Fly Me to the Moon | |
| 歌:Kaye Ballard / Frank Sinatra 作曲・作詞:Bart Howard 編曲:Joe Harnell カバー:CLAIREと高橋洋子 | ||
| 87位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 88位 | 小夜子(簡単コードver) | |
| みきとP feat.初音ミク | ||
| 89位 | ハイドアンド・シーク | |
| 19's Sound Factory feat.初音ミク | ||
| 90位 | I Will Follow Him (映画「Sister Act(天使にラブ・ソングを)」主題歌) | |
| 作詞:Altman Arthur・Gimbel Norman 作曲:Mauriat Paul Julien Andre・Roma (DEL) | ||
| 91位 | ワルツ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 92位 | ブリキノダンス | |
| 日向電工 feat.初音ミク | ||
| 93位 | くせのうた | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 94位 | メリュー | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 95位 | girlfriend | |
| 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.山崎ゆかり | ||
| 96位 | メシア | |
| 歌:Lyu:Lyu 作詞・作曲:コヤマヒデカズ | ||
| 97位 | 恋愛裁判 | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 98位 | 前夜 | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 99位 | SAKURAスキップ (TVアニメ「NEW GAME!」OP) | |
| 歌:fourfolium(KADOKAWA) 作詞:KOCHO 作曲・編曲:奥井康介 | ||
| 100位 | 真っ赤な空を見ただろうか | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 |