アクセスランキング
2017年07月
| 1位 | シャルル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 2位 | レディーレ | |
| バルーン feat.flower | ||
| 3位 | ようこそジャパリパークへ (大石昌良 弾き語りver) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 4位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 5位 | メーベル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 6位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 7位 | 雨とペトラ | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 8位 | 釣りよかでしょう。のテーマ | |
| 歌:youtubeチャンネル 釣りばっかい 作詞・作曲:江頭勇哉 編曲:江頭勇哉 木山将 | ||
| 9位 | 砂の惑星 | |
| ハチ feat.初音ミク | ||
| 10位 | ようこそジャパリパークへ (アニメ「けものフレンズ」OP) | |
| 歌:どうぶつビスケッツ×PPP 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 11位 | 靴の花火 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 12位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 13位 | ラプンツェル | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 14位 | なんでもないや (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 15位 | ピースサイン (アニメ「僕のヒーローアカデミア」OP2) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 | ||
| 16位 | アボカド | |
| 歌:yonige 作詞・作曲:牛丸ありさ | ||
| 17位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 18位 | 花瓶に触れた | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 19位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 20位 | 感情のピクセル | |
| 歌・作詞・作曲:岡崎体育 編曲:PABLO(Pay money To my Pain) | ||
| 21位 | 前前前世 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 22位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 23位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 24位 | たばこ | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 25位 | secret base ~君がくれたもの~ | |
| 歌:ZONE 作詞・作曲:町田紀彦 | ||
| 26位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 27位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 28位 | LOSER | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 29位 | 恋人ができたんだ | |
| 歌:My Hair is Bad 作詞・作曲:椎木知仁 | ||
| 30位 | 朝を呑む | |
| バルーン feat.初音ミク | ||
| 31位 | カントリーロード(簡易アレンジver) (アニメ映画『耳をすませば』ED) | |
| 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子 補作詞:宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 | ||
| 32位 | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 33位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 34位 | カタオモイ | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:内澤崇仁(androp) | ||
| 35位 | 夏色 | |
| 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 | ||
| 36位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 37位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 38位 | アスノヨゾラ哨戒班 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 39位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 40位 | ダイアトニックコード | |
| キーの確認、転調の練習等 | ||
| 41位 | おなじ話 | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | ||
| 42位 | ひまわりの約束 (アニメ映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌) | |
| 歌:秦基博 作詞・作曲:Hata Motohiro | ||
| 43位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 44位 | メトロノーム | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 45位 | What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 46位 | 心做し | |
| 蝶々P feat.GUMI | ||
| 47位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 48位 | 「以上です。」 | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 49位 | ピエロ (弾き語りver) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 50位 | 一般男性脱糞シリーズ | |
| 作詞:<不詳> 作曲:ゆゆうた | ||
| 51位 | 冷やし中華 はじめました | |
| 歌・作詞・作曲:AMEMIYA | ||
| 52位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 53位 | エイリアンズ | |
| 歌:キリンジ 作詞・作曲:堀込泰行 | ||
| 54位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 55位 | 命にふさわしい | |
| 歌:amazararhi 作詞・作曲:秋田ひろむ | ||
| 56位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 57位 | 南中ソーラン | |
| 歌・作詞・編曲:伊藤多喜雄 原曲:ソーラン節(北海道民謡) | ||
| 58位 | 売れないミュージシャンのうた | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 59位 | にじのむこうに (NHK教育『おかあさんといっしょ』1996年4月の月の歌) | |
| 歌:茂森あゆみ・速水けんたろう 作詞・作曲:坂田修 | ||
| 60位 | 車輪の唄 | |
| 歌:BUMP OF CHICKEN 作詞・作曲:藤原基央 | ||
| 61位 | あたしを彼女にしたいなら | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 62位 | 沙上の夢喰い少女 | |
| ハチ feat.巡音ルカ | ||
| 63位 | adrenaline!!! (アニメ『エロマンガ先生』ED) | |
| 歌:TrySail 作詞・作曲:中野領太 | ||
| 64位 | ウミユリ海底譚 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 65位 | 愛のうた (ゲーム「ピクミン」CMソング) | |
| 歌:ストロベリー・フラワー 作詞・作曲:STRAWBERRY FLOWER 編曲:パパダイスケ | ||
| 66位 | 惑星ループ | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 67位 | テレキャスター・ストライプ | |
| 歌・作曲:ポルカドットスティングレイ 作詞:雫 | ||
| 68位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 69位 | 君じゃなきゃダメみたい(アニメ「月刊少女野崎くん」OP) | |
| 歌:オーイシマサヨシ 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 70位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 71位 | メルト | |
| ryo(supercell) feat.初音ミク | ||
| 72位 | ゴーストルール | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 73位 | 背景、夏に溺れる | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 74位 | ヒトリゴト(TVアニメ「エロマンガ先生」OP) | |
| 歌:ClariS 作詞:ケリー 作曲・編曲:野村陽一郎 | ||
| 75位 | カブトムシ | |
| 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO | ||
| 76位 | ワルツ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 77位 | アイラ | |
| ナブナ feat.GUMI | ||
| 78位 | 人魚 | |
| 歌:ポルカドットスティングレイ 作詞・作曲:雫 | ||
| 79位 | バレリーコ | |
| みきとP feat.GUMI | ||
| 80位 | 海の見える街 (アニメ映画「魔女の宅急便」より) | |
| 作曲:久石譲 | ||
| 81位 | 鱗 | |
| 歌・作詞・作曲:秦基博 | ||
| 82位 | 蝶々結び | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 83位 | エイリアンエイリアン | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 84位 | ハイドアンド・シーク | |
| 19's Sound Factory feat.初音ミク | ||
| 85位 | めざせポケモンマスター (アニメ『ポケットモンスター』OP) | |
| 歌:松本梨香 / Whiteberry 作詞:戸田昭吾 作曲:たなかひろかず | ||
| 86位 | rain stops, good-bye | |
| におP feat.初音ミク | ||
| 87位 | はなれ、ばなれ | |
| 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.ばずぱんだ | ||
| 88位 | 季節は次々死んでいく (アニメ「東京喰種トーキョーグール√A」ED) | |
| 歌:amazarashi 作詞・作曲:秋田ひろむ | ||
| 89位 | アイコトバ | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 90位 | ソーダ | |
| 歌:sumika 作詞・作曲:片岡健太 | ||
| 91位 | 弱虫モンブラン | |
| DECO*27 feat.GUMI | ||
| 92位 | 空奏列車 | |
| Orangestar feat.IA・初音ミク | ||
| 93位 | となりのトトロ (簡単コードver.) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 94位 | Dear birthday(Short Size) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 95位 | メリュー | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 96位 | ロビンソン | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 97位 | 雨き声残響 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 98位 | ガーネット (アニメ『時をかける少女』主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 99位 | 千本桜 | |
| 黒うさP feat.初音ミク | ||
| 100位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク |