ADRIA -Live at Montreux Festival Version-
作曲:松岡直也
BPM=139 4/4拍子 -:8分音符 =:16分音符 >:アクセント
Key: Fm
Intro : Rhythm, Bass Only
| Fm7---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
Guitar, Piano In
| Fm7---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---(Brass In)Db/C> |
| ---- ---Gb/C> | ---- ---- | ---- ---- |
| AbM7/F>>>=.=>===.====.>==> | --/C>- ---- |
A
| Fm7(9)---- ---- | ---- ---- | Eb6---- ---- | ---- ---- |
| DbM7(9)---- ---- | ---- ---- | Cm7---- ---- | ---- ---- |
| Bbm7---- ---- | ---- ---- | Fm7/Ab---- ---- | ---- ---- |
| Gsus4---- ---- | ---- ---- | C7sus4---- ---- | C7---- ---- |
A'
| Fm7(9)---- ---- | ---- ---- | Eb6---- ---- | ---- ---- |
| DbM7(9)---- ---- | ---- ---- | Cm7---- ---- | ---- ---- |
| Bbm7---- ---- | ---- ---- | Fm7/Ab---- ---- | ---- ---- |
| Gsus4---- ---- | ---- ---- | C7sus4---- ---- | ==>>.=>/Bb>=.C7>===.==== |
B
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Fm>---Db/Eb>--- | Ab>---DbM7>--- | Gb---- ---- | Fsus4---- ---- |
| Fsus4---- ---- | ---- ---- | Fsus4(9)>>=>.=>=>.=>>=.==== |
Bridge
| Fm7---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| Fm7---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
Guitar Solo
| Fm7(9)---- ---- | ---- ---- | Eb6---- ---- | ---- ---- |
| DbM7(9)---- ---- | ---- ---- | Cm7---- ---- | ---- ---- |
| Bbm7---- ---- | ---- ---- | Fm7/Ab---- ---- | ---- ---- |
| Gsus4---- ---- | ---- ---- | C7sus4---- ---- | C7---- ---- |
| Fm7(9)---- ---- | ---- ---- | Eb6---- ---- | ---- ---- |
| DbM7(9)---- ---- | ---- ---- | Cm7---- ---- | ---- ---- |
| Bbm7---- ---- | ---- ---- | Fm7/Ab---- ---- | ---- ---- |
| Gsus4---- ---- | ---- ---- | C7sus4---- ---- | ==>>.=>/Bb>=.C7>===.==== |
B'
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
Sax Solo
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
B'2 with Sax Solo
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Db---- ---- | Eb---- ---- | AbM7---- ---- | Bbm7-5/Gb---- ---- |
| Fm---- ---- | Eb---- ---- | Fm---- ---- | Bb---- ---- |
| Fm>---Db/Eb>--- | Ab>---DbM7>--- | Gb---- ---- | Fsus4---- ---- |
| Fsus4---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
A'2
| Fm7(9)---- ---- | ---- ---- | Eb6---- ---- | ---- ---- |
| DbM7(9)---- ---- | ---- ---- | Cm7---- ---- | ---- ---- |
| Bbm7---- ---- | ---- ---- | Fm7/Ab---- ---- | ---- ---- |
| Gm7---- ---- | ---- ---- | F7sus4---- ---- | ---- ---- |
| F7sus4---- ---- | ---- ---- |
| (Unison)=(Db)=(C)=(F)=(E)=(Ab)=(G)=(Bb)=(Ab)=(C)=(Bb)=(Db)=(C)=(Eb)= |
| --C7(+9)>- ---- | ---- ---- | F7sus4>==>.==>=.====.==== ||


