評価: 5.0
登録タグ【編集】
楽曲情報【編集】

YouTube YouTube







移調:

速度:

Adria Blue

演奏:bohemianvoodoo 作曲:bashiry・木村イオリ

Tempo Rubato  6/8拍子 -:8分音符

0:00~【In1】

EM7---D#m7---|G#m7   |EM7---D#7sus4/G---|G#m7 G#7(b9)  |

EM7---D#m7---|G#m7 G#7/C  |C#m7---F#7---|G#m7(9)  |


BPM=212(8分音符1つ分)  6/8拍子 -:8分音符

0:25~【In2】

G#m7---A#7---|D#m7(9)---D#m7---|G#m7---A#7---|D#m7(9)---D#m7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)---D#m7---|G#m7---A#7---|D#m7(9)---D#m7---|


0:39~【A1】 Pf melo

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|D#m7(9)--- -C#m7/A--|


0:53~【A2】 Pf melo

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|BM7--- ---|



1:06~【I2】

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- --D#m7-|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- --D#m7-|G#m7---A#7---|D#m7(9)/A#--- ---|


1:20~【A1】 A.Gu melo

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|D#m7(9)--- -C#m7/A--|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#m7---|B--- -C#--|


1:47~【B】 Pf melo

BM7--- ---|--- ---|Cm7--- ---|--- ---|

BM7/G#--- ---|--- ---|Cm7--- ---|---Bbm7---|

BM7--- ---|--- ---|Cm7--- ---|--- ---|

BM7/G#--- ---|--- ---|Cm7--- ---|BM7--- ---|F#/A#--- ---|F#/A#---F#7/A---|


2:18~【A1】 A.Gu adlib solo

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|D#m7(9)--- -Edim7--|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#m7---|D#m7(9)--- -C#m7/A--|


2:44~【A2】 A.Gu&Pf melo

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7-5---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#m7---|B--- ---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#7---|Cm7-5---BM7---|

G#m7---A#7---|D#m7(9)--- ---|G#m7---A#m7---|B---B/C#---|


3:14~【B】 Pf adlib&melo

BM7/G#--- ---|--- ---|Cm7--- ---|--- ---|

BM7/G#--- ---|--- ---|Cm7--- ---|---BM7---|

BM7/G#--- ---|--- ---|Cm7--- ---|--- ---|

BM7/G#--- ---|--- ---|Cm7--- ---|BM7(9)--- ---|BM7(9)--- ---|


3:40~【C】 Pf melo

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7(9)---D#7(11)/G---|G#m7(9)---BM7(9)---|

EM7---D#m/A#---|G#m7(11)--- ---|C#m7---F#---|BM7---B7---|

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7(9)---D#7(11)/G---|G#m7(9)---BM7(9)---|

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7---F#---|BM7---B7-N.C.--|


4:07~【C】 Pf&A.Gu melo

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7(9)---D#7(11)/G---|G#m7(9)---BM7(9)---|

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7---F#---|BM7---B7---|

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7(9)---D#7(11)/G---|G#m7(9)---BM7(9)---|

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7---F#---|BM7---B7---|


4:34~【C】 Pf&A.Gu melo

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7(9)---D#7(11)/G---|G#m7(9)---BM7(9)---|

EM7---D#m---|G#m7(11)--- ---|C#m7---F#7---|

G#--- ---|G#--- ---|G#m--- ---|G#m--- -D#7--|


4:52~【A1・Ou】 Pf&A.Gu melo

G#m7---A#7---|D#m7(9)---D#m7---|G#m7---A#7---|N.C.  |BM7    |


<検索用> アドリア・ブルー ボヘミアン・ブードゥー