アクセスランキング
2018年01月
| 1位 | シャルル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 2位 | ドラマツルギー | |
| 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | ||
| 3位 | POPPY PAPPY DAY (アニメ「ポプテピピック」ED) | |
| 歌:ポプ子・ピピ美 作詞・作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 4位 | 打上花火 (アニメ映画「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」主題歌) | |
| 歌:DAOKO×米津玄師 / 米津玄師 作詞・作曲︰米津玄師 | ||
| 5位 | メーベル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 6位 | なんでもないや (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 7位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 8位 | 灰色と青 | |
| 歌:米津玄師+菅田将暉 作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 9位 | ラプンツェル | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 10位 | レディーレ | |
| バルーン feat.flower | ||
| 11位 | ようこそジャパリパークへ (大石昌良 弾き語りver) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 12位 | お気に召すまま | |
| 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | ||
| 13位 | 言って。 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 14位 | メルト | |
| ryo(supercell) feat.初音ミク | ||
| 15位 | 釣りよかでしょう。のテーマ | |
| 歌:youtubeチャンネル 釣りばっかい 作詞・作曲:江頭勇哉 編曲:江頭勇哉 木山将 | ||
| 16位 | ナンセンス文学 | |
| 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | ||
| 17位 | レド | |
| 作詞・作曲・歌 : 須田景凪(バルーン) | ||
| 18位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 19位 | 花瓶に触れた | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 20位 | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 21位 | ようこそジャパリパークへ (アニメ「けものフレンズ」OP) | |
| 歌:どうぶつビスケッツ×PPP 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 22位 | 命ばっかり | |
| ぬゆり feat.v flower (コーラス:結月ゆかり) | ||
| 23位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 24位 | 朝を呑む | |
| バルーン feat.初音ミク | ||
| 25位 | Twinkling star (アニメ「星色ガールドロップ」OP) | |
| 歌:ドロップスターズ(星降そそぐ(CV:小倉唯)・月野しずく(CV:水瀬いのり)・夕陽ころな(CV:上坂すみれ)) 作詞・作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 26位 | 雨とペトラ | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 27位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 28位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 29位 | 恋して♥ポプテピピック (アニメ「ポプテピピック」挿入歌) | |
| 歌:ポプ子・ピピ美 作詞:当真一茂(UchuPeople) 作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 30位 | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) | |
| 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 31位 | LOSER | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 32位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 33位 | 砂の惑星 | |
| ハチ feat.初音ミク / 歌:米津玄師 (+ 初音ミク) 作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 34位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 35位 | ピースサイン (アニメ「僕のヒーローアカデミア」OP2) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 | ||
| 36位 | カタオモイ | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:内澤崇仁(androp) | ||
| 37位 | 前前前世 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 38位 | アスノヨゾラ哨戒班 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 39位 | 動く、動く (アニメ「少女終末旅行」OP) | |
| 歌:チト・ユーリ(CV:水瀬いのり・久保ユリカ) 作詞・作曲・編曲:毛蟹 | ||
| 40位 | ダイアトニックコード | |
| キーの確認、転調の練習等 | ||
| 41位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 42位 | 奥様、お手をどうぞ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 43位 | CLEAR(TVアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」OP) | |
| 歌:坂本真綾 作詞:坂本真綾 作曲:水野良樹 | ||
| 44位 | POP TEAM EPIC (アニメ「ポプテピピック」OP) | |
| 歌:上坂すみれ 作詞・作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 45位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 46位 | ヒバナ | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 47位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 48位 | たばこ | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 49位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 50位 | スパークル (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 51位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 52位 | 思春期は終わらない! | |
| 歌:鷲崎健・浅沼晋太郎 作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 53位 | ロリポップ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 54位 | 君じゃなきゃダメみたい(アニメ「月刊少女野崎くん」OP) | |
| 歌:オーイシマサヨシ 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 55位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 56位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 57位 | ウミユリ海底譚 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 58位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 59位 | ワルツ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 60位 | 刹那 | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 61位 | What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 62位 | ダーリンダーリン (ラジオ「鷲崎健のヨルナイト×ヨルナイト」ED) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 63位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 64位 | メトロノーム | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 65位 | Dear Birthday (Short Size) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 66位 | 雨き声残響 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 67位 | 「I Love You」のある世界 | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 68位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 69位 | 24時からのシンデレラ | |
| 歌:オッド・アイ(沢口けいこ、鷲崎健、青木佑磨) 作詞・作曲:青木佑磨 | ||
| 70位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 71位 | サリシノハラ | |
| みきとP feat.初音ミク / 歌:りぶ 作詞・作曲:みきとP | ||
| 72位 | 肩 have a good day | |
| 歌:ヤバイTシャツ屋さん 作詞・作曲:こやまたくや | ||
| 73位 | フィクサー | |
| ぬゆり feat.flower | ||
| 74位 | 快晴 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 75位 | ハイドアンド・シーク | |
| 19's Sound Factory feat.初音ミク | ||
| 76位 | 右に曲ガール | |
| はるふり feat.重音テト | ||
| 77位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク | ||
| 78位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 79位 | エイリアンエイリアン | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 80位 | 嘘 | |
| 歌:学園祭学園 作詞・作曲:青木佑磨 | ||
| 81位 | 妄想感傷代償連盟 | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 82位 | Black Sheep | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 83位 | 空も飛べるはず | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 84位 | 都市生活者のブルース | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 85位 | プラチナ (アニメ『カードキャプターさくら』第3期OP) | |
| 歌:坂本真綾 作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 86位 | 心做し | |
| 蝶々P feat.GUMI | ||
| 87位 | はなれ、ばなれ | |
| 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.ばずぱんだ | ||
| 88位 | 愛のうた (ゲーム「ピクミン」CMソング) | |
| 歌:ストロベリー・フラワー 作詞・作曲:STRAWBERRY FLOWER 編曲:パパダイスケ | ||
| 89位 | 靴の花火 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 90位 | ヒトツメの恋 | |
| 歌:オッド・アイ(鷲崎健&青木佑磨&沢口けいこ) 作詞:青木佑磨・沢口けいこ 作曲:青木佑磨 | ||
| 91位 | それがあなたの幸せとしても | |
| ヘブンズP feat.巡音ルカ | ||
| 92位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 93位 | God knows... (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』第12話挿入歌) | |
| 歌:涼宮ハルヒ(平野綾) 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 94位 | Radio Prayer | |
| 歌:鷲崎健・清浦夏実 作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 95位 | 惑星ループ | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 96位 | 魔法 | |
| 歌:古川本舗 feat.ちょまいよ 作詞・作曲:古川本舗 | ||
| 97位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 98位 | Nighthawks | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 99位 | ハッピーの誕生 | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 100位 | いつか | |
| 歌・作曲:Saucy Dog 作詞:石原慎也 |