アクセスランキング
2018年02月
| 1位 | シャルル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 2位 | POPPY PAPPY DAY (アニメ「ポプテピピック」ED) | |
| 歌:ポプ子・ピピ美 作詞・作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 3位 | ドラマツルギー | |
| 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | ||
| 4位 | メーベル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 5位 | ドラえもん (アニメ映画「ドラえもん のび太の宝島」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 間奏作曲:菊池俊輔 | ||
| 6位 | 命に嫌われている。 | |
| カンザキイオリ feat.初音ミク | ||
| 7位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 8位 | POP TEAM EPIC (アニメ「ポプテピピック」OP) | |
| 歌:上坂すみれ 作詞・作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 9位 | レディーレ | |
| バルーン feat.flower | ||
| 10位 | 言って。 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | ||
| 11位 | 朝を呑む | |
| バルーン feat.初音ミク | ||
| 12位 | LET'S POP TOGETHER (アニメ「ポプテピピック」挿入歌) | |
| 歌:ポプ子・ピピ美 作詞:当真一茂(UchuPeople) 作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 13位 | ラプンツェル | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 14位 | ようこそジャパリパークへ (弾き語りver.) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 15位 | 灰色と青 | |
| 歌:米津玄師+菅田将暉 作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 16位 | 釣りよかでしょう。のテーマ | |
| 歌:youtubeチャンネル 釣りばっかい 作詞・作曲:江頭勇哉 編曲:江頭勇哉 木山将 | ||
| 17位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 18位 | 命ばっかり | |
| ぬゆり feat.v flower (コーラス:結月ゆかり) | ||
| 19位 | お気に召すまま | |
| 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | ||
| 20位 | 雨とペトラ | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 21位 | 花瓶に触れた | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 22位 | 打上花火 (アニメ映画「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」主題歌) | |
| 歌:DAOKO×米津玄師 / 米津玄師 作詞・作曲︰米津玄師 | ||
| 23位 | レド | |
| 歌・作詞・作曲:須田景凪(バルーン) | ||
| 24位 | ナンセンス文学 | |
| 歌:Eve / Eve feat.初音ミク 作詞・作曲:Eve 編曲:Numa | ||
| 25位 | SHINY DAYS (アニメ「ゆるキャン△」OP) | |
| 歌:亜咲花 作詞:永塚健登 作曲:新田目翔 編曲:悠木真一 | ||
| 26位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 27位 | 快晴 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 28位 | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 29位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 30位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 31位 | 恋して♥ポプテピピック (アニメ「ポプテピピック」挿入歌) | |
| 歌:ポプ子・ピピ美 作詞:当真一茂(UchuPeople) 作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 32位 | カタオモイ | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:内澤崇仁(androp) | ||
| 33位 | いつか | |
| 歌・作曲:Saucy Dog 作詞:石原慎也 | ||
| 34位 | アスノヨゾラ哨戒班 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 35位 | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) | |
| 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 | ||
| 36位 | なんでもないや (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 37位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 38位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 39位 | いかないで | |
| 想太 feat.歌愛ユキ | ||
| 40位 | LOSER | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 41位 | ようこそジャパリパークへ (アニメ「けものフレンズ」OP) | |
| 歌:どうぶつビスケッツ×PPP 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 42位 | たばこ | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 43位 | ピースサイン (アニメ「僕のヒーローアカデミア」OP2) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 | ||
| 44位 | メルト | |
| ryo(supercell) feat.初音ミク | ||
| 45位 | Twinkling star (アニメ「星色ガールドロップ」OP) | |
| 歌:ドロップスターズ(星降そそぐ(CV:小倉唯)・月野しずく(CV:水瀬いのり)・夕陽ころな(CV:上坂すみれ)) 作詞・作曲・編曲:吟(BUSTED ROSE) | ||
| 46位 | 砂の惑星 | |
| ハチ feat.初音ミク / 歌:米津玄師 (+ 初音ミク) 作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 47位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 48位 | ダイアトニックコード | |
| キーの確認、転調の練習等 | ||
| 49位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 50位 | 君の神様になりたい。 | |
| カンザキイオリ feat.初音ミク | ||
| 51位 | 雨き声残響 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 52位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 53位 | CLEAR(TVアニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」OP) | |
| 歌:坂本真綾 作詞:坂本真綾 作曲:水野良樹 | ||
| 54位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 55位 | 楓 | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 56位 | ハイドアンド・シーク | |
| 19's Sound Factory feat.初音ミク | ||
| 57位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 58位 | ワルツ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 59位 | What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 60位 | ウミユリ海底譚 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 61位 | 妄想感傷代償連盟 | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 62位 | そばかす (アニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」OP) | |
| 歌・編曲:JUDY AND MARY 作詞:YUKI 作曲:恩田快人 | ||
| 63位 | 君じゃなきゃダメみたい(アニメ「月刊少女野崎くん」OP) | |
| 歌:オーイシマサヨシ 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | ||
| 64位 | 惑星ループ | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 65位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 66位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 67位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 68位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 69位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 70位 | ダーリンダーリン (ラジオ「鷲崎健のヨルナイト×ヨルナイト」ED) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 71位 | Dear Birthday (Short Size) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 72位 | おなじ話 | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | ||
| 73位 | メトロノーム | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 74位 | 右に曲ガール | |
| はるふり feat.重音テト | ||
| 75位 | 靴の花火 | |
| 歌:ヨルシカ 作詞・作曲:n-buna | ||
| 76位 | 嘘 | |
| 歌:学園祭学園 作詞・作曲:青木佑磨 | ||
| 77位 | 「I Love You」のある世界 | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 78位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 79位 | 魔法 | |
| 歌:古川本舗 feat.ちょまいよ 作詞・作曲:古川本舗 | ||
| 80位 | 心做し | |
| 蝶々P feat.GUMI | ||
| 81位 | 言わないけどね。(TVアニメ「からかい上手の高木さん 」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:大原ゆい子 編曲:吉田穣 | ||
| 82位 | 肩 have a good day | |
| 歌:ヤバイTシャツ屋さん 作詞・作曲:こやまたくや | ||
| 83位 | 妄想疾患■ガール | |
| もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 84位 | rain stops, good-bye | |
| におP feat.初音ミク | ||
| 85位 | 想像フォレスト(空想フォレスト) | |
| じん(自然の敵P) feat.IA | ||
| 86位 | 動く、動く (アニメ「少女終末旅行」OP) | |
| 歌:チト・ユーリ(CV:水瀬いのり・久保ユリカ) 作詞・作曲・編曲:毛蟹 | ||
| 87位 | ヒバナ | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 88位 | 刹那 | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 89位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 90位 | フィクサー | |
| ぬゆり feat.flower | ||
| 91位 | 千本桜 | |
| 黒うさP feat.初音ミク | ||
| 92位 | はなれ、ばなれ | |
| 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.ばずぱんだ | ||
| 93位 | バレリーコ | |
| みきとP feat.GUMI | ||
| 94位 | Black Sheep | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 95位 | 恋愛裁判 | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 96位 | 前前前世 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 97位 | アイコトバ | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 98位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 99位 | 思春期は終わらない! | |
| 歌:鷲崎健・浅沼晋太郎 作詞・作曲:鷲崎健 編曲:杉浦"ラフィン"誠一郎 | ||
| 100位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク |